Los foils PURE 800 HA y PURE 1100 HA son excelentes con fuentes de energía bajas a moderadas. Ofrecen un planeo infinito conservando una excelente maniobrabilidad. Su forma optimizada proporciona mucha sustentación incluso a velocidades bajas. Significa que pueden despegar con facilidad, aunque el viento sea en los mínimos o las olas con poca fuerza. Es muy fácil mantener el vuelo y pasar de un tren de olas a otro.
Las PURE 800 HA y 1100 HA benefician del Fuselink, innovador sistema de unión entre el mástil y el fuselaje contribuyendo a obtener un fuselaje más hidrodinámico incrementando el glide y la velocidad del Foil.
Los Pure HA son los Foil desarrollados prioritariamente con el objetivo de ofrecer las mejores prestaciones posibles en Down Wind o Free Fly. Son también por supuesto modelos tremendos para Wing Foil y SUP/Surf Foil.

Este shape de ala, con su high aspect ratio y su perfil muy fino, reduce al mínimo la resistencia en el agua. Es un floil muy eficaz procurando adema una increible sensación de deslizamiento.
Las alas se moldean directamente con el fuselaje de una sola vez, en un solo bloque, lo que permite la continuidad de las fibras estructurales de carbono. Este proceso aporta más rigidez y ligereza al conjunto al eliminar la unión atornillada. La sensación rider/foil es más directa y proporciona más control. El flujo hidrodinámico es óptimo, sin ningún parásito en su camino.
El uso de la combinación Kevlar/Carbono en UHM (Ultra High Modulus) optimiza el uso de materiales y proporciona un foil muy ligero y robusto.
El shape anhedral permite una mejor capacidad de giro. El fenómeno de la ventilación desaparec. Las puntas de las alas pueden rozar la superficie del agua sin riesgo.
El perfil ultrafino del ala elimina la resistencia. La sensación de deslizamiento se multiplica por diez. Es un foil muy eficiente que proporciona una excelente sensación de deslizamiento.
| Avión PURE HA Fuselink | 800 | 1100 |
|---|---|---|
| Superficie (cm2) | 800 | 1100 |
| Envergadura (mm) | 1000 | 1100 |
| Aspect ratio | 13 | 11 |
| Cuerda máxima (mm) | 100 | 125 |
| Espesor máximo (mm) | 11.6 | 14.5 |
| Longitud fuselage (mm) | 553 | 572 |
| Construcción | 100% Carbono UHM | 100% Carbone UHM |
| Peso del ala delantera (kg) | 1.8 | 1.85 |
| Estabilizador Pure HA | 135 | 165 |
| Superficie (cm2) | 135 | 165 |
| Aspect ratio | 9.1 | 9.7 |
| Envergadura (mm) | 350 | 400 |
| Cuerda máxima (mm) | 46.8 | 49.1 |
| Grosor máxima (mm) | 5.95 | 6.1 |
| Construcción | 100% Carbono UHM | 100% Carbone UHM |
| Peso (kg) | 0.1 | 0.1 |
| Talla tornillos (mm) | 12 | 12 |
| Compatibilidad | Pure HA 800 | Pure HA 1100 |
| Mástil Fuselink | HR 80 | HM 80 | HM 85 | UHM 75 | UHM 80 | UHM 85 | UHM 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| Cuerda máxima (mm) | 135 | 120 | 120 | 100 | 115 | 115 | 120 |
| Espesor máximo (mm) | 16 | 15 | 15 | 12.8 | 13.8 | 13.5 | 12.3 |
| Construcción | 100% Carbono HR / Alma Corecell | 100% Carbono HM / Alma Corecell | 100% Carbono HM / Alma Corecell | 100% Carbono UHM / Alma Corecell | 100% Carbono UHM / Alma Corecell | 100% Carbono UHM / Alma Corecell | 100% Carbono UHM / Alma Corecell |
| Peso (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
También podría interesarle