Rendimiento todo terreno - Fundas y tornillos incluidos
Descubre la nueva gama Enduro, con una relación de aspecto de 11, que combina de manera excepcional dos cualidades generalmente opuestas: maniobrabilidad y deslizamiento. Su impresionante capacidad de equilibrio y deslizamiento a baja velocidad garantiza una experiencia cómoda y un manejo intuitivo, dignos de un ala con nervaduras inspiradas en la forma de las aletas de ballena, diseñada por Laurent Borgna. El bombeo nunca había sido tan eficiente. Con cinco tamaños disponibles – 600,700, 900, 1100 y 1300 cm² – tendrás todas las opciones que necesitas. Totalmente desmontables, estas nuevas alas delanteras son compatibles con todos nuestros fuselajes Fuselink y Switch.
Dimensiones:
| Ala delantera | Superficie (cm2) | Envergura (mm) | Aspect ratio | Cuerda máxima (mm) | Espesor máximo (mm) | Construcción | Peso | Tamaño de los tornillos |
| Enduro 1600GLT | 1600 | 1323 | 11 | 162 | 19 | HR Carbono / Alma Corecell | 1.4 kg | M8 x 20 mm Torkx 45 |
| Enduro 1300 | 1300 | 1190 | 11 | 149 | 17,8 | HR Carbono / Alma Corecell | 1kg | M8 x 20 mm Torkx 45 |
| Enduro 1100 | 1100 | 1100 | 11 | 136 | 16.2 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.9 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
| Enduro 1000 | 1000 | 1050 | 11 | 129.5 | 15.5 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.85 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
| Enduro 900 | 900 | 994 | 11 | 122 | 14.6 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.8 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
| Enduro 800 | 800 | 940 | 11 | 116 | 13.9 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.65 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
| Enduro 700 | 700 | 877 | 11 | 108 | 12.9 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.5 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
| Enduro 600 | 600 | 813 | 11 | 100 | 10.8 | HR Carbono / Alma Corecell | 0.5 kg | M8 x 20 mm Torx 45 |
También podría interesarle