Sharper, Stronger, Smoother: More SILK than ever.
No hemos cambiado lo que la hizo icónica. Hemos perfeccionado lo que la hace SILK.
La SILK V2 lleva el rendimiento un paso más allá, justo donde la V1 ya parecía haberlo optimizado todo. El mismo ADN, pero con un nivel de exigencia superior.
Un foil diseñado para quienes buscan más glide, más drive y más precisión en el carving, sin sacrificar jamás la fluidez y el control que forjaron la reputación de la SILK.
Sharper — Trayectorias bloqueadas en los giros, inicio del carve inmediato.
Stronger — Gama ampliada para adaptarse a todos los niveles y condiciones.
Smoother — Transiciones rail-to-rail más naturales, sensación de fluidez permanente.
| Superficie (cm2) | Envergura (mm) | Aspect Ratio | Cuerda máxima (mm) | Espesor max (mm) | Construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 765 | 9 | 113.1 | 13.6 | HR Carbono / Ame Corecell |
| 750 | 821 | 9 | 122.5 | 14.7 | HR Carbono / Ame Corecell |
| 850 | 875 | 9 | 131.5 | 15.7 | HR Carbono / Ame Corecell |
| 950 | 925 | 9 | 139.8 | 16.7 | HR Carbono / Ame Corecell |
| 1050 | 972 | 9 | 147.8 | 17.7 | HR Carbono / Ame Corecell |
| 1150 | 1017 | 9 | 155.5 | 18.7 | HR Carbono / Ame Corecell |
También podría interesarle